<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias del Real Madrid</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasrealmadrid.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasrealmadrid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 01:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>¡Real Madrid campeón!</title>
		<link>http://www.noticiasrealmadrid.com/real-madrid-campeon-2011</link>
		<comments>http://www.noticiasrealmadrid.com/real-madrid-campeon-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 01:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Noticias Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasrealmadrid.com/?p=3984</guid>
		<description><![CDATA[Cuatro años después de haber firmado su última Liga, el Real Madrid se ha proclamado campeón. Esta vez en San Mamés, ante el Athletic de Bilbao, faltando todavía dos fechas para la finalización del torneo. Los blancos, que celebrarán mañana con su hinchada en la Cibeles, vencieron por 0-3 a los locales y se impusieron a inalcanzables siete puntos al Barça, que este año se ha quedado sin Liga ni<a href="http://www.noticiasrealmadrid.com/real-madrid-campeon-2011">&#160;&#160;[ ... ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuatro años después de haber firmado su última Liga, el <a href="http://www.noticiasrealmadrid.com/">Real Madrid</a> se ha proclamado campeón. Esta vez en San Mamés, ante el Athletic de Bilbao, faltando todavía dos fechas para la finalización del torneo. Los blancos, que celebrarán mañana con su hinchada en la Cibeles, vencieron por 0-3 a los locales y se impusieron a inalcanzables siete puntos al Barça, que este año se ha quedado sin Liga ni Champions. El madridismo celebra de esta manera su trofeo número 32 y <a href="http://www.noticiasrealmadrid.com/mourinho">Mourinho </a>se convierte en el primer técnico de la historia en ganar tres de las grandes ligas europeas (Inglaterra, Italia y España).</p>
<div id="attachment_3985" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.noticiasrealmadrid.com/wp-content/uploads/real-madrid-campeon.jpg"><img class="size-medium wp-image-3985" title="real madrid campeon" src="http://www.noticiasrealmadrid.com/wp-content/uploads/real-madrid-campeon-300x113.jpg" alt="real madrid campeon" width="300" height="113" /></a><p class="wp-caption-text">Real Madrid es campeón. (Imagen de: as.com)</p></div>
<p>El partido en el que el <strong>Real Madrid se ha proclamado campeón</strong> quedará en la memoria del aficionado como el listón de una campaña casi perfecta, opacada solamente por la eliminación de la Champions a manos del Bayern de Múnich.  Los goles ante el Athletic de Higuaín, en el minuto 16, Özil, en el 19&#8242;, y de un Cristiano Ronaldo que antes había fallado un penalti, en el 50&#8242; cortaron en seco los tres años de celebración catalana, una recompensa especial para los merengues, que han batido el récord de anotaciones en una temporada que poseía el club.</p>
<p>Aún faltando dos partidos más, el Real Madrid de Mourinho ha marcado ya 115 tantos, ocho más de los 107 que se esgrimían como límite. Esta cifra, por supuesto, no hubiera sido posible sin la explosión de Cristiano Ronaldo, que aspira a no solo a ser el Pichichi con 44 goles, dos menos de las que lleva Lionel Messi, sino también el Balón de Oro.</p>
<p><strong>Real Madrid campeón:</strong><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/SaQhk1jcyVY" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<img src="http://www.noticiasrealmadrid.com/?ak_action=api_record_view&id=3984&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasrealmadrid.com/real-madrid-campeon-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid recibe al Sporting</title>
		<link>http://www.noticiasrealmadrid.com/previa-real-madrid-vs-sporting</link>
		<comments>http://www.noticiasrealmadrid.com/previa-real-madrid-vs-sporting#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 21:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Noticias Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[previa del real madrid vs sporting de gijon]]></category>
		<category><![CDATA[previa real madrid vs sporting]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid recibe al Sporting]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid vs sporting]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid vs sporting de gijón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasrealmadrid.com/?p=3979</guid>
		<description><![CDATA[El próximo partido del Real Madrid, mañana ante el Sporting de Gijón, será el último antes de que los blancos se enfrenten al Barça en una nueva edición del derbi español. Por ser el último enfrentamiento antes de un juego que podría definir la Liga, Mourinho y sus dirigidos se sienten presionados a ganarlo, lo que no debe suponer mayor dificultad por dos motivos: es un rival de menor categoría<a href="http://www.noticiasrealmadrid.com/previa-real-madrid-vs-sporting">&#160;&#160;[ ... ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.noticiasrealmadrid.com">próximo partido del Real Madrid</a>, mañana ante el <strong>Sporting de Gijón</strong>, será el último antes de que los blancos se enfrenten al <a href="http://www.el-barca.es" target="_blank">Barça </a>en una nueva edición del derbi español. Por ser el último enfrentamiento antes de un juego que podría definir la Liga, <a href="http://www.noticiasrealmadrid.com/mourinho">Mourinho </a>y sus dirigidos se sienten presionados a ganarlo, lo que no debe suponer mayor dificultad por dos motivos: es un rival de menor categoría (está peleando por no descender) y se jugará en el Santiago Bernabéu.</p>
<div id="attachment_3980" class="wp-caption alignright" style="width: 285px"><a href="http://www.noticiasrealmadrid.com/wp-content/uploads/real-madrid-vs-sporting.jpg"><img class="size-full wp-image-3980" title="real madrid vs sporting" src="http://www.noticiasrealmadrid.com/wp-content/uploads/real-madrid-vs-sporting.jpg" alt="real madrid vs sporting" width="275" height="275" /></a><p class="wp-caption-text">Real Madrid vs Sporting. (Imagen de: parclick.com)</p></div>
<p>En lo referente a la plantilla, Real Madrid no podrá contar con el eje de la mitad de la cancha, Xabi Alonso, sancionado. Su puesto se lo disputan Esteban Granero y Nuri Sahin, aunque el primero, en mejor forma, tiene más opciones. Otra novedad en el once podría ser el regreso de Marcelo al lateral izquierdo en detrimento de Fabio Coentrao: el brasileño ha superado unos problemas de espalda y podría ser titular. El círculo de cambios lo podría cerrar Özil, que no fue titular ante el Atlético, y que opta a sentar en el banquillo a Ricardo Kaká, cuestionado en el último partido de los merengues.</p>
<p>El <strong>Sporting llegará mañana al Bernabéu</strong> motivado por el resultado de la Liga pasada, en la que el equipo entonces dirigido por Manolo Preciado se impuso al Real Madrid por 0-1. Una nueva victoria visitante podría suponer el hundimiento total del buque blanco.</p>
<p><strong>Alineaciones probables en la previa del Real Madrid vs Sporting</strong>:</p>
<p><strong>Real Madrid:</strong> Casillas; Arbeloa, Pepe, Sergio Ramos, Coentrao; Khedira, Granero; Cristiano, Özil, Di María; Benzema.</p>
<p><strong>Sporting:</strong> Juan Pablo, Lora, Botía, Iván Hernández, Canella, Gálvez, Nacho Cases, André Castro, Trejo, De las Cuevas y Adrián Colunga.</p>
<p><strong>Árbitro</strong>: Pérez Montero (Comité Andaluz).</p>
<p><strong>Estadio:</strong> Santiago Bernabéu</p>
<p><strong>Hora:</strong> 18.00 GMT.</p>
<img src="http://www.noticiasrealmadrid.com/?ak_action=api_record_view&id=3979&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasrealmadrid.com/previa-real-madrid-vs-sporting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid, a 7 goles del record</title>
		<link>http://www.noticiasrealmadrid.com/record-goles-real-madrid</link>
		<comments>http://www.noticiasrealmadrid.com/record-goles-real-madrid#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 21:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Noticias Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[goles record real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid mayor cantidad de goles]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid record de goles]]></category>
		<category><![CDATA[record de goles del real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[record goles real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasrealmadrid.com/?p=3975</guid>
		<description><![CDATA[Después de golear al Osasuna (5-1), el Real Madrid se ha quedado a las puertas de romper un record: le faltan 7 goles para alcanzar el mayor registro histórico que ha alcanzado el club desde su fundación. En lo que va de la presente temporada, el Madrid de Mourinho ha conseguido un sorprendente total de 100 goles, solo siete menos que los logrados por el merengue entrenado por John Benjamin<a href="http://www.noticiasrealmadrid.com/record-goles-real-madrid">&#160;&#160;[ ... ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de golear al Osasuna (5-1), el Real Madrid se ha quedado a las puertas de romper un record: le faltan 7 goles para alcanzar el mayor registro histórico que ha alcanzado el club desde su fundación. En lo que va de la presente temporada, el Madrid de <a href="http://www.noticiasrealmadrid.com/mourinho">Mourinho </a>ha conseguido un sorprendente total de 100 goles, solo siete menos que los logrados por el merengue entrenado por John Benjamin Toshack, allá por 1989-1990. Y como aún faltan ocho fechas para la culminación de la Liga, se prevé que el <strong>record de goles del Real Madrid</strong> será superado.</p>
<div id="attachment_3976" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.noticiasrealmadrid.com/wp-content/uploads/cristiano-y-benzema-goleadores.jpg"><img class="size-medium wp-image-3976" title="cristiano y benzema goleadores" src="http://www.noticiasrealmadrid.com/wp-content/uploads/cristiano-y-benzema-goleadores-300x205.jpg" alt="cristiano y benzema goleadores" width="300" height="205" /></a><p class="wp-caption-text">Cristiano Ronaldo y Benzema, dos goleadores del equipo. (Imagen de: pitlane.mx)</p></div>
<p>Los artífices de este logro, estar consiguiendo una cantidad sin precedentes de anotaciones, son <a title="Cristiano Ronaldo: “Solo robar”" href="http://www.noticiasrealmadrid.com/cristiano-ronaldo-solo-robar">Cristiano Ronaldo</a>, <a title="Higüaín y el disparo perfecto" href="http://www.noticiasrealmadrid.com/higuain-y-el-disparo-perfecto">Gonzalo Higuaín</a> y <a title="El mejor Benzemá" href="http://www.noticiasrealmadrid.com/el-mejor-benzema">Karim Benzema</a>. El tridente ofensivo merengue acumula 74 goles: 37 de Cristiano, 20 de Higuaín y 17 de Benzema. Los demás jugadores blancos, aunque en su mayoría también ha aportado para el registro goleador, no suman tantos como los tres delanteros. Después de ellos, Kaká y Di María con cinco tantos y Callejón con cuatro son los jugadores que más tienen goles en sus cuentas personales.</p>
<p>En la temporada cuando se obtuvo el <strong>record de 107 goles</strong>, el protagonista de las faenas era el mítico Hugo Sánchez. En esa temporada marcó 38 tantos en Liga, los suficientes para quedar como Pichichi del campeonato y ganarse la Bota de Oro. Hoy por hoy, Cristiano Ronaldo está a un gol de su marca y el equipo a siete. Ambos registros serán superados, seguro, y esta época quedará inmortalizada en las<a href="http://www.noticiasrealmadrid.com/"> noticias del Real Madrid</a>.</p>
<img src="http://www.noticiasrealmadrid.com/?ak_action=api_record_view&id=3975&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasrealmadrid.com/record-goles-real-madrid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid golea al APOEL</title>
		<link>http://www.noticiasrealmadrid.com/real-madrid-golea-al-apoel</link>
		<comments>http://www.noticiasrealmadrid.com/real-madrid-golea-al-apoel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 22:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Noticias Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[apoel 0 real madrid 3]]></category>
		<category><![CDATA[apoel vs real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[goles del real madrid al apoel]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid apoel]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid golea al APOEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasrealmadrid.com/?p=3970</guid>
		<description><![CDATA[Real Madrid demostró que es mucho mejor equipo que el APOEL venciéndolo en su propia casa y por goleada (0-3). Karim Benzemá (x 2) y Kaká fueron los anotadores blancos, pero entre los artífices de la victoria no se puede dejar afuera a Marcelo, quien -al igual que Kaká- saltó desde la banca de suplentes para cambiarle la cara a un Madrid que proponía poco y hasta el minuto 76<a href="http://www.noticiasrealmadrid.com/real-madrid-golea-al-apoel">&#160;&#160;[ ... ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Real Madrid demostró que es mucho mejor equipo que el APOEL</strong> venciéndolo en su propia casa y por goleada (0-3). Karim Benzemá (x 2) y Kaká fueron los anotadores blancos, pero entre los artífices de la victoria no se puede dejar afuera a Marcelo, quien -al igual que Kaká- saltó desde la banca de suplentes para cambiarle la cara a un Madrid que proponía poco y hasta el minuto 76 parecía conformarse con un empate sin goles. Sin embargo, la pegada madridista se afinó en el último tramo y <a href="http://www.noticiasrealmadrid.com/mourinho">Mourinho </a>y sus dirigidos han instalado un pie en las semifinales de <a href="http://www.la-championsleague.com" target="_blank">la Champions League</a>.</p>
<div id="attachment_3971" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.noticiasrealmadrid.com/wp-content/uploads/apoel-vs-real-madrid.jpg"><img class="size-medium wp-image-3971" title="apoel vs real madrid" src="http://www.noticiasrealmadrid.com/wp-content/uploads/apoel-vs-real-madrid-300x194.jpg" alt="apoel vs real madrid" width="300" height="194" /></a><p class="wp-caption-text">Benzemá anotó dos goles. (Imagen de: futbolred.com)</p></div>
<p>En el inicio del compromiso, Mourinho sorprendió tanto en su apuesta por un jugador sin ritmo de competición como Nuri Sahin así como por mantener el tridente formado por Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuaín y Karim Benzema. Sin Xabi Alonso, sancionado, a Sahin le faltó ritmo pero dirigió el mediocampo con criterio. Tuvo buena visión para mandar pelotas cuando Cristiano se desmarcaba, pero ante la pasividad del resto de la plantilla se estancó junto a sus compañeros.</p>
<p>Ante la posesión del Real Madrid, el APOEL se defendía con ferocidad y precisión. Así lo hizo hasta el minuto 76, cuando Marcelo dio profundidad y Kaká encontró los espacios para inventar. De los dos nació el primer gol de Benzema, de cabeza. Con la cuenta inaugurada el Madrid se sintió en confianza. Marcelo y Kaká se volvieron a juntar para el segundo tanto (de Kaká) y Benzemá cerró la cuenta tras un pase de Özil.</p>
<img src="http://www.noticiasrealmadrid.com/?ak_action=api_record_view&id=3970&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasrealmadrid.com/real-madrid-golea-al-apoel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Injustas sanciones al Real Madrid</title>
		<link>http://www.noticiasrealmadrid.com/injustas-sanciones-real-madrid</link>
		<comments>http://www.noticiasrealmadrid.com/injustas-sanciones-real-madrid#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 22:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Noticias Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Injustas sanciones al Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[pepe mourinho y ozil sanciones]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid sanciones]]></category>
		<category><![CDATA[sanción del real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[sanciones real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasrealmadrid.com/?p=3967</guid>
		<description><![CDATA[Debido a los incidentes suscitados durante el partido entre el Real Madrid y el Villarreal, el Comité de Competición ha decidido aplicar una dura sanción para las huestes blancas: dos partidos de suspensión al defensa Pepe, uno al entrenador Jose Mourinho y uno al centrocampista Mesut Özil. ¿Justo? Las noticias del Real Madrid están hirviendo por la sentencia, analizada en las siguientes líneas. Pepe. El diplomático portugués recibió el castigo<a href="http://www.noticiasrealmadrid.com/injustas-sanciones-real-madrid">&#160;&#160;[ ... ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debido a los incidentes suscitados durante el <a title="Cristiano Ronaldo: “Solo robar”" href="http://www.noticiasrealmadrid.com/cristiano-ronaldo-solo-robar">partido entre el Real Madrid y el Villarreal</a>, el Comité de Competición ha decidido aplicar una dura sanción para las huestes blancas: <strong>dos partidos de suspensión al defensa Pepe, uno al entrenador Jose Mourinho y uno al centrocampista Mesut Özil</strong>. ¿Justo? Las <a href="http://www.noticiasrealmadrid.com">noticias del Real Madrid</a> están hirviendo por la sentencia, analizada en las siguientes líneas.</p>
<div id="attachment_3968" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.noticiasrealmadrid.com/wp-content/uploads/sanciones-al-real-madrid.jpg"><img class="size-medium wp-image-3968" title="sanciones al real madrid" src="http://www.noticiasrealmadrid.com/wp-content/uploads/sanciones-al-real-madrid-300x194.jpg" alt="sanciones al real madrid" width="300" height="194" /></a><p class="wp-caption-text">Pepe, sancionado con dos partidos. (Imagen de: laprensa.hn)</p></div>
<p><strong>Pepe.</strong> El diplomático portugués recibió el castigo más fuerte de todos que, según el Comité, es suave: dicen que mereció al menos cuatro. ¿Por qué? Porque se pasó de palabras con el árbitro que perjudicó al Real Madrid, después de finalizar el partido, diciéndolo: “Vaya atraco, hijo de puta”. Lo de Pepe, lamentablemente, es inexcusable. No se puede insultar de esa forma a un árbitro, ni siquiera porque se trate de José Luis Paradas Romero.</p>
<p><strong>Mourinho.</strong> El técnico blanco, esta vez, se ha visto perjudicado por su fama. Por salirse de la zona técnica a reclamar por las decisiones de Paradas Romero, Mourinho recibió este castigo. Injusto. Sobre todo cuando se mira en perspectiva: hace poco, una situación similar, ocurrió con Pep Guardiola. El entrenador del Barça reaccionó igual que <a href="http://www.noticiasrealmadrid.com/mourinho">Mourinho </a>cuando a Alexis le anularon un gol, pero ni siquiera vio la cartulina amarilla. Para ser justos, habría que considerar que la diferenciación se debió al historial de ambos entrenadores.</p>
<p><strong>Mesut Özil</strong>. Injusto, mil veces. Fue expulsado por aplaudir cuando se produjo la falta de Altintop que tuvo como consecuencia el gol de Marcos Senna de falta. Xavi, en el partido contra el Osasuna, actuó peor: le gritó reiteradamente al línea por una de sus decisiones. Recibió una amarilla, mientras que a Özil le expulsaron por una reacción menos flemática.</p>
<img src="http://www.noticiasrealmadrid.com/?ak_action=api_record_view&id=3967&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasrealmadrid.com/injustas-sanciones-real-madrid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mourinho vs los árbitros</title>
		<link>http://www.noticiasrealmadrid.com/mourinho-vs-arbitros</link>
		<comments>http://www.noticiasrealmadrid.com/mourinho-vs-arbitros#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 20:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Noticias Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[árbitros y mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho critica a los árbitros]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho sobre los arbitros]]></category>
		<category><![CDATA[Mourinho vs los árbitros]]></category>
		<category><![CDATA[mourinhoo arbitros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasrealmadrid.com/?p=3963</guid>
		<description><![CDATA[José Mourinho ha tenido una problemática relación con el arbitraje. En igual medida que cuando estaba en Iglaterra y en Italia, en España el técnico portugués ha sembrado el descontento entre los colegiados locales por una básica razón: no se queda callado. A continuación, ahora que la pelea de Mourinho contra los árbitros ha cobrado nuevos bríos, haremos un repaso de esta relación tormentosa del futbol. El incidente más reciente,<a href="http://www.noticiasrealmadrid.com/mourinho-vs-arbitros">&#160;&#160;[ ... ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>José <a href="http://www.noticiasrealmadrid.com/mourinho">Mourinho </a>ha tenido una problemática relación con el arbitraje. En igual medida que cuando estaba en Iglaterra y en Italia, en España el técnico portugués ha sembrado el descontento entre los colegiados locales por una básica razón: no se queda callado. A continuación, ahora que la <strong>pelea de Mourinho contra los árbitros</strong> ha cobrado nuevos bríos, haremos un repaso de esta relación tormentosa del futbol.</p>
<div id="attachment_3964" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.noticiasrealmadrid.com/wp-content/uploads/mourinho-vs-arbitros.jpg"><img class="size-medium wp-image-3964" title="mourinho vs arbitros" src="http://www.noticiasrealmadrid.com/wp-content/uploads/mourinho-vs-arbitros-300x194.jpg" alt="mourinho vs arbitros" width="300" height="194" /></a><p class="wp-caption-text">Mourinho vs los árbitros. (Imagen de: laprensa.hn)</p></div>
<p>El incidente más reciente, el que ha avivado una llama que parecía extinguirse, es el que ocurrió ayer en El Madrigal. <a title="Cristiano Ronaldo: “Solo robar”" href="http://www.noticiasrealmadrid.com/cristiano-ronaldo-solo-robar">Real Madrid fue perjudicado por la labor arbitral a favor del Villarreal</a>, evidentemente, y Mourinho no supo conservar la calma. Por sus constantes reclamos desde la zona técnica vio dos tarjetas amarillas y acabó en las duchas.</p>
<p>El de ayer no fue un incidente aislado. Mourinho ya se había quejado en la jornada anterior de la labor del colegiado en el empate de su equipo en el Bernabéu ante el Málaga (1-1), al asegurar que no pitó &#8220;dos penaltis enormes&#8221;.</p>
<p>Asimismo, el técnico también había criticado al cuarto árbitro del encuentro que Real Madrid ganó en casa del Rayo Vallecano (0-1), el pasado 26 de febrero, del que aseguró que era &#8220;el más arrogante&#8221; que se había encontrado en toda su carrera.</p>
<p>Un mes antes, <a title="Mourinho recriminó al árbitro Fernando Teixeira" href="http://www.noticiasrealmadrid.com/mourinho-arbitro-fernando-teixeira">Mourinho llegó a esperar en el aparcamiento del Camp Nou al colegiado Fernando Teixeira Vitienes</a> para mostrarle sus quejas por el arbitraje de la vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey, en las que los azulgranas eliminaron a los blancos.</p>
<p>&#8220;Es muy fácil sacarnos tarjetas. Con nosotros la amarilla es roja, lo que no es nada es amarilla y tenemos suerte de que no haya naranjas porque tendríamos también más que nadie&#8221;, había dicho <strong>Mourinho sobre los árbitros</strong>.</p>
<img src="http://www.noticiasrealmadrid.com/?ak_action=api_record_view&id=3963&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasrealmadrid.com/mourinho-vs-arbitros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristiano Ronaldo: “Solo robar”</title>
		<link>http://www.noticiasrealmadrid.com/cristiano-ronaldo-solo-robar</link>
		<comments>http://www.noticiasrealmadrid.com/cristiano-ronaldo-solo-robar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 20:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Noticias Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo robar]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo Solo robar]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo solo robar video]]></category>
		<category><![CDATA[solo robar cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[solo robar video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasrealmadrid.com/?p=3959</guid>
		<description><![CDATA[El madridismo fue asaltado en El Madrigal. La actuación arbitral fue desastrosa, pero no se podía esperar menos de un árbitro amigo de los intereses del FC Barcelona (en el partido que los catalanes disputaron en Pamplona les permitió de todo), que ahora está solo seis puntos por debajo del Real Madrid en la tabla de posiciones. El vestuario no ha podido aguantarse la rabia y, aunque nadie ha comparecido<a href="http://www.noticiasrealmadrid.com/cristiano-ronaldo-solo-robar">&#160;&#160;[ ... ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El madridismo fue asaltado en El Madrigal. La actuación arbitral fue desastrosa, pero no se podía esperar menos de un árbitro amigo de los intereses del <a href="http://www.el-barca.es" target="_blank">FC Barcelona</a> (en el partido que los catalanes disputaron en Pamplona les permitió de todo), que ahora está solo <strong>seis puntos por debajo del Real Madrid</strong> en la tabla de posiciones. El vestuario no ha podido aguantarse la rabia y, aunque nadie ha comparecido oficialmente ante la prensa, las <a href="http://www.noticiasrealmadrid.com">noticias del Real Madrid</a> se ven repletas de las reacciones blancas ante las injusticias experimentadas en el duelo contra el Villarreal.</p>
<div id="attachment_3960" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.noticiasrealmadrid.com/wp-content/uploads/cristiano-ronaldo-solo-robar.jpg"><img class="size-medium wp-image-3960" title="cristiano ronaldo solo robar" src="http://www.noticiasrealmadrid.com/wp-content/uploads/cristiano-ronaldo-solo-robar-300x180.jpg" alt="cristiano ronaldo solo robar" width="300" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">Cristiano Ronaldo: solo robar. (Imagen de: larepublica.pe)</p></div>
<p><strong>Cristiano Ronaldo</strong> ha sido el más explícito de todos. El vídeo en el que se lo ve moviendo los dedos de su mano derecha, en un claro gesto de malestar, ha recorrido el mundo a través de Internet. Igualmente ha pasado con las imágenes en que se ve al jugador madridista pasando junto a una periodista televisiva, gritando <strong>“solo robar, solo robar, solo robar”.</strong> Para Cristiano Ronaldo, y coincidimos en eso, le robaron al Real Madrid.</p>
<p>El siempre <a title="Real Madrid necesita a Pepe" href="http://www.noticiasrealmadrid.com/pepe">diplomático Pepe</a>, por increpar en el túnel de vestuarios al árbitro, Paradas Romero, recibió la tarjeta roja. ¿Qué le dijo? <strong>“Vaya atraco, hijo de puta”</strong>, fueron las precisas palabras del portugués, protagonista directo de una injusticia arbitral: en el césped vio la amarilla tras recibir una falta en la que le partieron la boca.</p>
<p>Mourinho no ha dado declaraciones. Mejor así, porque seguramente se habría excedido. No era para menos: del área técnica lo expulsaron a él y al preparador físico Rui Faria.</p>
<p><strong>Vídeo de Cristiano Ronaldo: “Solo robar”</strong><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/fLtAAoRrLdQ" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<img src="http://www.noticiasrealmadrid.com/?ak_action=api_record_view&id=3959&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasrealmadrid.com/cristiano-ronaldo-solo-robar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mourinho y la afición del Bernabéu</title>
		<link>http://www.noticiasrealmadrid.com/mourinho-aficion-bernabeu</link>
		<comments>http://www.noticiasrealmadrid.com/mourinho-aficion-bernabeu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 20:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Noticias Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho afición de bernabéu]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho critica a la afición del bernabéu]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho critica a la grada del bernabeu]]></category>
		<category><![CDATA[Mourinho y la afición del Bernabéu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasrealmadrid.com/?p=3955</guid>
		<description><![CDATA[Mourinho nunca ha sido mimado por el cien por ciento de la afición del Bernabéu. Y el portugués estaba acostumbrado a eso, a que las gradas se rindan a sus pies y lo sigan como caballos de paso, sin mirar a los costados. Así le ocurrió en Londres y en Milán, donde dirigió a dos equipos que necesitaban un ungüento de gloria para recuperar el orgullo. Ocurre que en Madrid<a href="http://www.noticiasrealmadrid.com/mourinho-aficion-bernabeu">&#160;&#160;[ ... ]</a>]]></description>
